Productdetails:
|
X snel voer: | 36m/min | Y snel voer: | 36m/min |
---|---|---|---|
Z snel voer: | 24m/min | X asreis: | 950mm |
Y asreis: | 380mm | Z asreis: | 450mm |
Scherp snel voer: | 0-8000mm/min | De maximumladingscapaciteit: | 400kg |
Hoog licht: | Metaalcnc Verticale Malenmachine,8000mm/Min CNC Verticale Malenmachine,400KG het Centrum van de malenmachine |
0-8000mm/Min Cutting Rapid Feed Max-Centrum van de het Malenmachine van de Ladingscapaciteit 400KG CNC het Verticale voor Metaal
Producteigenschappen:
1. De X/Y/Z-as keurt de lineaire leibaanstructuur goed, en het lijnspoor met drie richtingen keurt het zware het vooraf samenpersen procédé goed. Zodat de werktuigmachine niet alleen de kenmerken van hoge snelheid en hoge precisie, heeft maar ook de kenmerken van zwaar knipsel, uitstekende starheid en uitstekende productieefficiency heeft.
2. Is de assemblage hoofd gezamenlijke oppervlakte hand het schaven om het efficiënte contact van de gezamenlijke oppervlakten te verzekeren.
3. De de asmotor en katrol worden getest door het dynamische in evenwicht brengende instrument om vlotte verrichting te verzekeren.
4. Het is geschikt voor verwerkingsdelen met hoge nauwkeurigheid en productiviteitsvereisten en vermindert arbeidsintensiteit.
5. De machine is geschikt voor auto, motorfiets, ruimte, militair, instrument, meter, elektronika, vorm en andere industrieën. De werktuigmachine cnc-940GM gebruikt een semi beschermende huisvesting, en de facultatieve NC-draaischijf kan vier as en vijf-as het gecoördineerde aaneenschakeling machinaal bewerken realiseren.
Productspecificatie:
ModelNo. | Cnc-940GM | |
X asreis | 950mm | |
Y asreis | 380mm | |
Z asreis | 450mm | |
Afstand van asneus aan de het werklijst | 120mm | |
Afstand van ascentrum aan kolomleibaan | 460mm | |
X snel voer | 36m/min | |
Y snel voer | 36m/min | |
Z snel voer | 24m/min | |
X/Y de motor geschatte macht van het asvoer | 1.6/2.0kw | |
X/Y de torsie van het de motornominale vermogen van het asvoer | 7.7-8.4Nm | |
Z de motor geschatte macht van het asvoer | 2.6kw | |
Z de torsie van het de motornominale vermogen van het asvoer | 10Nm | |
Scherp snel voer | 0-8000mm/min | |
De breedte van de lineaire gids met drie assen | 35mm | |
Het aantal van de schuif in de X-as | 6 stukken | |
Het aantal van de schuif in de y-as | 4 stukken | |
Het aantal van de schuif in de z-as | 4 stukken | |
Schroefgrootte met drie assen | 40/12mm | |
De grootte van de het werklijst | 1500x420mm | |
De maximumladingscapaciteit | 400KG | |
Lijst „T“ type groef | Het aantal groeven | 4pieces |
Breedte | 18mm | |
Het uit elkaar plaatsen | 90mm | |
Het plaatsen nauwkeurigheid | 0.01mm | |
Herhaal het plaatsen nauwkeurigheid | 0.008mm | |
De waaier van de assnelheid | 20-8000rpm/min | |
Hoofd servomotor geschatte macht | 3.7kw | |
Hoofd servomotor 30 minieme sluiten-rotormacht | 5.5kw | |
De hoofdtorsie van het servomotornominale vermogen | 24Nm | |
Wijze van het as de sssembly dynamische saldo | G1 | |
De verbindingsvorm van de voermotor | Directe verbinding | |
Versmalling van asgat | BT40 | |
Hulpmiddelwisselaar | De wisselaar van het carrouselhulpmiddel | |
Hulpmiddelcapaciteit | 12piece | |
Maximum (Volledige) hulpmiddeldiameter | Ф75mm | |
Maximum hulpmiddelgewicht | 7kg | |
Maximum hulpmiddellengte | 300mm | |
De scherpe Wijze van de Hulpmiddelselectie | Door:sturen en keer willekeurige hulpmiddelselectie om | |
Werktuigmachine elektrische brutocapaciteit | 10KVA | |
Machtsvereisten | Aangepast | |
Afmeting van werktuigmachine | 1950x1600x2000 mm | |
Gewicht van machine | 1950KG | |
Het schild van de machinebescherming | Halve Dekking/Halfingesloten |
Ons Bedrijf:
Co. van de de Machinestechnologie van ASLT (Zhangzhou), Ltd wordt gevestigd in Zhangzhou, Fujian, China. Ons bedrijf is Wetenschappelijke en Technologische Ondernemingen die zich in CNC machineonderzoek en ontwikkeling, productie en verkoop specialiseren. Met meer dan 20 jaar van CNC machine productieervaring, heeft ASLT sterke technische kracht geaccumuleerd en vele professionele en technische personeel gehad.
FAQ:
1. Hoe kan ik de meest geschikte machines kiezen?
A: Gelieve te vertellen me uw specificaties, kunnen wij het beste model voor u kiezen, of u kunt het nauwkeurige model kiezen.
U kunt ons producten het trekken ook verzenden, zullen wij de meest geschikte machines voor u kiezen.
2. Wat is uw hoofdproducten van uw bedrijf?
A: Wij specialiseerden ons in CNC Malenmachine, Verticaal Machinaal bewerkend Centrum.
3. Waar wordt onze fabriek gevestigd? Hoe kan ik daar bezoeken?
A: Onze fabriek wordt gevestigd in Zhangzhou-Stad, Fujian-Provincie, China. U wordt warm verwelkomd om ons te bezoeken.
4. Wat is MOQ?
A: 1 reeks.
5. Wat is uw levertijd?
De levering hangt van verschillende machines met verschillende configuraties af. Tevreden om ons te contacteren om te bevestigen als het of niet in voorraad is.
Contactpersoon: sally
Tel.: +8613599510237